Fon Karşılaştırma
Fonlarımızın güncel fiyat, dönemsel getiri, risk ve büyüklük verilerini yan yana karşılaştırın; kolon başlıklarına tıklayarak sıralayın.
Dönemsel Fon Getirileri
- Serbest FonNIG%73,89
- Para Piyasası (TL) FonuKIE%32,72
- Birinci Fon Sepeti FonuTVN%30,87
- Robotik Teknolojileri Değişken FonKIB%18,64
- Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonKIA%18,04
- Birinci Hisse Senedi (TL) FonuTHD%13,22
- Para Piyasası Serbest FonBTP%7,48
- Altın FonuTRO%6,59
- Hisse Senedi Serbest FonTHT-%28,77
- İstatistiksel Arbitraj Serbest FonBIA-%75,67
Endekslerle Karşılaştırın
Seçtiğiniz fonun getirisini karşılaştırma ölçütü, BIST 100, altın, mevduat ve dolar ile kıyaslayın.
- Serbest FonNIG%73,89
- Karşılaştırma Ölçütü (*)%32,92
- BIST 100%9,88
- Altın%7,16
- Mevduat%32,92
- Dolar%14,58
(*) Fonun izahnamesinde belirtilen karşılaştırma ölçütü / eşik değer. BIST 100, Altın (BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama), Mevduat (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL) ve Dolar (TCMB USD/TRY) endeks getirileridir.
Tüm Veriler
Fiyat, dönemsel getiri, risk ve büyüklük — kolon başlıklarına tıklayarak sıralayın.
| Serbest FonNIG Serbest Fonlar | 1,179773 ₺ | +0,16% | -4,69% | -7,25% | +48,19% | +73,89% | +183,78% | 7/7 | 500,4 Mn ₺ |
| Para Piyasası (TL) FonuKIE Para Piyasası Fonları | 4,889946 ₺ | +0,10% | +3,13% | +11,02% | +22,93% | +32,72% | +45,57% | 2/7 | 161,7 Mn ₺ |
| Birinci Fon Sepeti FonuTVN Fon Sepeti Fonları | 2,933692 ₺ | +0,06% | -1,75% | +7,20% | +22,28% | +30,87% | +37,99% | 5/7 | 6,4 Mn ₺ |
| Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonKIA Değişken Fonlar | 4,518755 ₺ | +0,07% | +3,76% | +3,26% | +7,14% | +18,04% | +27,29% | 6/7 | 4,8 Mn ₺ |
| Altın FonuTRO Kıymetli Madenler Fonları | 2,438141 ₺ | -0,29% | -5,39% | +3,51% | -3,65% | +6,59% | +24,83% | 6/7 | 19,9 Mn ₺ |
| Robotik Teknolojileri Değişken FonKIB Değişken Fonlar | 4,299318 ₺ | +1,12% | -1,09% | +4,03% | +17,83% | +18,64% | +17,77% | 6/7 | 9,6 Mn ₺ |
| Birinci Hisse Senedi (TL) FonuTHD Hisse Senedi Fonları | 2,509373 ₺ | -0,10% | -6,01% | -7,64% | -0,53% | +13,22% | +17,48% | 6/7 | 6,6 Mn ₺ |
| Para Piyasası Serbest FonBTP Serbest Fonlar | 0,626331 ₺ | +0,11% | +3,41% | +11,67% | +24,30% | +7,48% | -9,31% | 2/7 | 332,8 Mn ₺ |
| Hisse Senedi Serbest FonTHT Serbest Fonlar | 0,140601 ₺ | +0,04% | -27,26% | -28,21% | -37,34% | -28,77% | -24,99% | 6/7 | 4 Mn ₺ |
| İstatistiksel Arbitraj Serbest FonBIA Serbest Fonlar | 0,123915 ₺ | -0,30% | -42,70% | -35,86% | -40,02% | -75,67% | -83,25% | 6/7 | 0,9 Mn ₺ |
| İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest FonRMR Serbest Fonlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Girişim Sermayesi Fonları | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır; getiriler 2026-10-07 itibarıyladır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Tüm piyasayla karşılaştırın
Fonlarımızı diğer kurumların fonlarıyla karşılaştırmak için TEFAS Fon Karşılaştırma platformunu kullanabilirsiniz.