Fon Karşılaştırma
Fonlarımızın güncel fiyat, dönemsel getiri, risk ve büyüklük verilerini yan yana karşılaştırın; kolon başlıklarına tıklayarak sıralayın.
Dönemsel Fon Getirileri
- Para Piyasası (TL) FonuKIE%27,86
- Birinci Fon Sepeti FonuTVN%24,80
- Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonKIA%21,68
- Birinci Hisse Senedi (TL) FonuTHD%10,71
- Robotik Teknolojileri Değişken FonKIB%4,90
- Altın FonuTRO%1,72
- Para Piyasası Serbest FonBTP%1,33
- Serbest FonNIG-%0,19
- Hisse Senedi Serbest FonTHT-%34,14
- İstatistiksel Arbitraj Serbest FonBIA-%86,89
Endekslerle Karşılaştırın
Seçtiğiniz fonun getirisini karşılaştırma ölçütü, BIST 100, altın, mevduat ve dolar ile kıyaslayın.
- Serbest FonNIG-%0,19
- Karşılaştırma Ölçütü (*)%38,46
- BIST 100%3,55
- Altın%2,44
- Mevduat%38,46
- Dolar%17,47
(*) Fonun izahnamesinde belirtilen karşılaştırma ölçütü / eşik değer. BIST 100, Altın (BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama), Mevduat (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL) ve Dolar (TCMB USD/TRY) endeks getirileridir.
Tüm Veriler
Fiyat, dönemsel getiri, risk ve büyüklük — kolon başlıklarına tıklayarak sıralayın.
| Serbest FonNIG Serbest Fonlar | 0,67721 ₺ | -3,14% | -39,27% | -44,96% | -34,44% | -0,19% | +37,00% | 7/7 | 0,1 Mn ₺ |
| Para Piyasası (TL) FonuKIE Para Piyasası Fonları | 4,710836 ₺ | +0,10% | -4,76% | +1,83% | +13,10% | +27,86% | +34,12% | 2/7 | 32,8 Mn ₺ |
| Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonKIA Değişken Fonlar | 4,657864 ₺ | -0,13% | +2,58% | +8,22% | +5,16% | +21,68% | +33,21% | 6/7 | 3,1 Mn ₺ |
| Birinci Fon Sepeti FonuTVN Fon Sepeti Fonları | 2,79754 ₺ | -0,90% | -4,21% | -3,81% | +8,79% | +24,80% | +32,82% | 5/7 | 4,1 Mn ₺ |
| Birinci Hisse Senedi (TL) FonuTHD Hisse Senedi Fonları | 2,453817 ₺ | +0,07% | +2,54% | -9,19% | -14,06% | +10,71% | +17,69% | 6/7 | 2 Mn ₺ |
| Altın FonuTRO Kıymetli Madenler Fonları | 2,326759 ₺ | -0,59% | -5,27% | -7,07% | -7,85% | +1,72% | +15,10% | 6/7 | 18,8 Mn ₺ |
| Robotik Teknolojileri Değişken FonKIB Değişken Fonlar | 3,801409 ₺ | -1,17% | -4,54% | -12,72% | -6,36% | +4,90% | +8,66% | 6/7 | 7,8 Mn ₺ |
| Para Piyasası Serbest FonBTP Serbest Fonlar | 0,590497 ₺ | -4,36% | -4,57% | +0,04% | +12,57% | +1,33% | -2,80% | 2/7 | 0,9 Mn ₺ |
| Hisse Senedi Serbest FonTHT Serbest Fonlar | 0,129997 ₺ | -3,89% | -2,72% | -36,15% | -42,29% | -34,14% | -28,12% | 6/7 | 1,1 Mn ₺ |
| İstatistiksel Arbitraj Serbest FonBIA Serbest Fonlar | 0,066762 ₺ | -27,55% | -39,31% | -70,15% | -68,24% | -86,89% | -88,16% | 6/7 | 0,1 Mn ₺ |
| İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest FonRMR Serbest Fonlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Girişim Sermayesi Fonları | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır; getiriler 2026-11-17 itibarıyladır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Tüm piyasayla karşılaştırın
Fonlarımızı diğer kurumların fonlarıyla karşılaştırmak için TEFAS Fon Karşılaştırma platformunu kullanabilirsiniz.